医院新闻
中山大学孙逸仙纪念医院执行市场调节价的医疗服务项目价格公布
发布日期:2017-04-27
通 告 | |||
根据《广东省发展和改革委员会 广东省卫生和计划生育委员会 广东省人力资源和社会保障厅广东省中医药局关于公布家庭式产房等实行市场调节价医疗服务项目的通知》(粤发改价格〔2017〕134号 ),现将我院执行市场调节价的医疗服务项目价格公布如下: | |||
收费编码 | 收费名称 | 计价单位 | 收费价格(元) |
110200006F-1 | 围生育期营养健康教育(无并发症) | 次 | 100 |
110200006F-2 | 围生育期营养健康教育(有并发症) | 次 | 200 |
110700002F-1 | 套房床位费 | 日 | 400 |
110700002F-2 | 套房床位费 | 日 | 500 |
110700002F-3 | 套房床位费 | 日 | 600 |
110700002F-4 | 套房床位费 | 日 | 900 |
110700002F-5 | 套房床位费 | 日 | 1000 |
110700002F-6 | 套房床位费 | 日 | 2000 |
110700002F-7 | 套房床位费 | 日 | 340 |
110700002F-8 | 套房床位费 | 日 | 440 |
110700002F-9 | 套房床位费 | 日 | 540 |
110700002F-10 | 套房床位费 | 日 | 840 |
110700002F-11 | 套房床位费 | 日 | 940 |
110700002F-12 | 套房床位费 | 日 | 1940 |
310100032F-1 | 肉毒素注射治疗(美容) | 次 | 2000 |
310100032F-2 | 肉毒素注射治疗(治疗) | 次 | 500 |
310800028F | 压力抗血栓治疗 | 小时 | 10 |
311100019F | 精液优化处理 | 次 | 600 |
311201040-1F | 捡卵 | 次 | 1500 |
311201040-2F | 原核观察 | 次 | 500 |
311201040-3F | 卵裂期胚胎培养 | 次 | 1000 |
311201041F | 胚胎移植术 | 次 | 1500 |
311201043F | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 次 | 4000 |
311201045F | 宫腔内人工授精术 | 次 | 1500 |
311201046F | 阴道内人工授精术 | 次 | 300 |
311201059F | 未成熟卵体外成熟培养 | 周期 | 6800 |
311201060F | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 例 | 2495 |
311201061F | 囊胚培养 | 日 | 1200 |
311201062-1F | 胚胎冷冻 | 每管 | 1100 |
311201062-1F-1 | 卵子冷冻 | 每管 | 1100 |
311201062-1F-2 | 精子冷冻 | 每管 | 1100 |
311201062-2F | 胚胎保存 | 每管 | 110 |
311201062-2F-1 | 卵子保存 | 每管 | 110 |
311201062-2F-2 | 精子保存 | 每管 | 110 |
311201063F | 冷冻胚胎复苏 | 次 | 880 |
311201063F-1 | 冷冻胚胎复苏(精液) | 次 | 880 |
311201063F-2 | 冷冻胚胎复苏(卵子) | 次 | 880 |
311201079F | 导乐分娩 | 次 | 2100 |
311400032F | 强脉冲光治疗 | 每个光斑 | 30 |
311400062F-1 | 激光去色素治疗(0-6cm²) | cm² | 300 |
311400062F-2 | 激光去色素治疗(7-15cm²) | cm² | 250 |
311400062F-3 | 激光去色素治疗(16-cm²) | cm² | 200 |
311400064F | 激光祛血管瘤及血管扩张 | 每个光斑 | 20 |
311503023F | 心理咨询 | 次 | 30 |
311503024F-1 | 心理治疗(初级职称) | 次 | 400 |
311503024F-2 | 心理治疗(中级职称) | 次 | 500 |
311503024F-3 | 心理治疗(高级职称) | 次 | 600 |
330601022F-1 | 硅胶隆鼻术(国产) | 次 | 20000 |
330601022F-2 | 硅胶隆鼻术(进口) | 次 | 23000 |
330601022F-3 | 膨体隆鼻术(国产) | 次 | 25000 |
330601022F-4 | 膨体隆鼻术(进口) | 次 | 28000 |
330601022F-5 | 隆鼻术-Medpor | 次 | 28000 |
330601031F | 隆鼻术后材料取出术 | 次 | 6000 |
331400017-1F | 早孕减胎术 | 次 | 1330 |
331602014F | 微创腋臭清除术 | 每侧 | 8000 |
331602015F | 自体脂肪移植 | 每毫升 | 80 |
331604035F | 体表凹陷填充术 | 部位 | 2000 |
331700001F-1 | 人工智能辅助治疗技术-ENTA | 次/人 | 32000 |
331700001F-2 | 人工智能辅助治疗技术-ENTB | 次/人 | 40000 |
331700001F-3 | 人工智能辅助治疗技术-ENTC | 次/人 | 50000 |
331700001F-4 | 人工智能辅助治疗技术-泌尿A | 次/人 | 30000 |
331700001F-5 | 人工智能辅助治疗技术-泌尿B | 次/人 | 35000 |
331700001F-6 | 人工智能辅助治疗技术-泌尿C | 次/人 | 40000 |
331700001F-7 | 人工智能辅助治疗技术-泌尿D | 次/人 | 45000 |
331700001F-8 | 人工智能辅助治疗技术-普外A | 次/人 | 30000 |
331700001F-9 | 人工智能辅助治疗技术-普外B | 次/人 | 40000 |
331700001F-10 | 人工智能辅助治疗技术-普外C | 次/人 | 45000 |
331700001F-11 | 人工智能辅助治疗技术-普外D | 次/人 | 50000 |
331700001F-12 | 人工智能辅助治疗技术-普外E | 次/人 | 55000 |
331700001F-13 | 人工智能辅助治疗技术-妇科A | 次/人 | 35000 |
331700001F-14 | 人工智能辅助治疗技术-妇科B | 次/人 | 45000 |
121800002F-1 | 粘膜抗感染治疗100 | 次 | 100 |
121800004F-1 | 抗瘢痕处理500 | 次 | 500 |
121800004F-2 | 抗瘢痕处理700 | 次 | 700 |
120100018F-1 | 皮肤防护处理(造口A) | 次 | 100 |
120100018F-2 | 皮肤防护处理(造口B) | 次 | 132 |
120100018F-3 | 皮肤防护处理(造口C) | 次 | 180 |
120100018F-4 | 皮肤防护处理(造口D) | 次 | 202 |
120100018F-5 | 皮肤防护处理(造口E) | 次 | 352 |
120100018F-6 | 皮肤防护处理(造口F) | 次 | 440 |
120100018F-7 | 皮肤防护处理(造口G) | 次 | 510 |
120100018F-8 | 皮肤防护处理30 | 次 | 30 |
120100018F-9 | 皮肤防护处理50 | 次 | 50 |
120100018F-10 | 皮肤防护处理100 | 次 | 100 |
120100018F-11 | 皮肤防护处理150 | 次 | 150 |
120100018F-12 | 皮肤防护处理200 | 次 | 200 |
120100018F-13 | 皮肤防护处理250 | 次 | 250 |
120100018F-14 | 皮肤防护处理300 | 次 |
相关资讯
2025-08-18