采购专栏
【设备】2025LY016-2手术器械
发布日期:2025-01-24
数量:1批
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 角膜剪 | 弯钝头/14mm | 把 | 10 |
| 2 | 角膜剪 | 弯尖头/14mm | 把 | 10 |
| 3 | 维纳斯剪 | 弯尖/9mm | 把 | 10 |
| 4 | 硅胶消毒盒 | 大号/265*162*27 | 个 | 2 |
| 5 | 眼用镊(眼科有齿镊) | 直/1×2齿 | 把 | 30 |
| 6 | 眼用镊(眼科无齿镊) | 直/无齿 | 把 | 30 |
| 7 | 显微结膜镊(眼科有齿镊) | 直/1*2齿 | 把 | 6 |
| 8 | 显微结膜镊(眼科无齿镊) | 直/无齿 | 把 | 6 |
| 9 | 显微结膜镊(眼科有齿镊) | 弯/1*2齿 | 把 | 6 |
| 10 | 显微结膜镊(眼科无齿镊) | 弯/无齿 | 把 | 6 |
| 11 | 撕囊镊 | 弧形/12mm | 把 | 5 |
| 12 | 撕囊镊 | 弧形/14mm | 把 | 5 |
| 13 | 眼用剪 | 弯尖头 | 把 | 60 |
| 14 | 眼用显微持针钳 | 弯形/10mm | 把 | 10 |
| 15 | 眼用显微持针钳 | 弯形/10mm | 把 | 10 |
| 16 | 显微结扎镊(显微) | 直1*2齿.12 | 把 | 20 |
| 17 | 系线镊(显微) | 直平台.12 | 把 | 20 |
| 18 | 斜视钩 | 无孔/10mm | 把 | 10 |
| 19 | 斜视钩 | 无孔/6mm | 把 | 6 |
| 20 | 斜视镊 | 左式(4*4对齿) | 把 | 4 |
| 21 | 斜视镊 | 右式(4*4对齿) | 把 | 4 |
| 22 | 眼睑拉钩 | 头宽/12mm | 把 | 4 |
| 23 | 泪囊拉钩 | 长16cm/2*3齿 | 把 | 2 |
| 24 | 晶体定位钩 | T形头/直径0.35mm | 把 | 10 |
| 25 | 成人开睑器 | 封口/平型15mm | 个 | 20 |
| 26 | 成人开睑器 | 可固定封口/15mm(弧形) | 个 | 6 |
| 27 | 儿童开睑器 | 封口/11mm | 个 | 20 |
| 28 | 婴儿开睑器 | 钢丝式7*10mm/左式 | 个 | 10 |
| 29 | 婴儿开睑器 | 钢丝式7*10mm/右式 | 个 | 10 |
| 30 | 角膜异物针 | 直形 | 个 | 15 |
| 31 | 角膜异物针 | 弯形 | 个 | 15 |
| 32 | 眼用刮匙 | 大号/3.5mm | 把 | 10 |
| 33 | 眼用刮匙 | 中号/2.5mm | 把 | 10 |
| 34 | 眼用刮匙 | 小号/1.5mm | 把 | 10 |
| 35 | 巩膜剥离子 | 双头 | 把 | 2 |
| 36 | 刀片夹持器(刀柄) | 卡槽式/3# | 个 | 10 |
| 37 | 眼睑保护板(角板) | 全长10cm | 个 | 10 |
| 38 | 泪道探通针 | 冲洗式/5#(孔径0.2mm/25G/全长72mm) | 个 | 10 |
| 39 | 泪道探通针 | 冲洗式/6#(孔径0.25mm/23G/全长72mm) | 个 | 10 |
| 40 | 泪道探通针 | 冲洗式/7#(孔径0.3mm/22G/全长72mm) | 个 | 10 |
| 41 | 泪道探通针 | 冲洗式/8#(孔径0.35mm/21G/全长72mm) | 个 | 10 |
| 42 | 泪道探通针 | 冲洗式/9#(孔径0.4mm/20G/全长72mm) | 个 | 10 |
| 43 | 翻眼镊(睑板夹) | 左式 | 个 | 8 |
| 44 | 翻眼镊(睑板夹) | 右式 | 个 | 8 |
| 45 | 倒毛镊 | 尖头(优质) | 个 | 20 |
| 46 | 倒毛镊 | 角形 | 个 | 30 |
| 47 | 泪点扩张器 | 长锥 | 个 | 15 |
| 48 | 泪点扩张器 | 中锥 | 个 | 15 |
| 49 | 泪点扩张器 | 短锥 | 个 | 15 |
| 50 | 蚊式止血钳 | 直 | 把 | 15 |
| 51 | 蚊式止血钳 | 弯 | 把 | 15 |
| 52 | 小钢杯 | 60 | 个 | 5 |
| 53 | 霰粒肿夹 | 大号(20*13mm) | 个 | 15 |
| 54 | 霰粒肿夹 | 中号(14*11mm) | 个 | 15 |
| 55 | 霰粒肿夹 | 小号(∅11mm) | 个 | 15 |
| 56 | 眼科持针器 | 直网纹 | 把 | 15 |
| 57 | 塑料弯盘 | 个 | 30 | |
| 58 | 接触性眼压计 | 个 | 4 | |
| 59 | 眼球突出计 | 个 | 1 |
备注1:
1. 请将公司三证合一证件、医疗器械经营许可证、进口产品报关单、产品授权书、个人授权以及证明文件、产品医疗器械注册证、设备清单、实价、产品特性、功能、彩页、其他医院成交记录(发票复印件或合同复印件)等相关资料密封后交设备科树工(地址:越秀区长堤大马路171号 一方长堤健康产业中心9楼913设备科2室),并在封面上注明招标编号、公司名称、联系人及电话,并以Word表形式做简单的产品介绍,发到邮箱:3201723468@qq.com,联系电话81332367。注:资料请到现场提交,不接受邮寄;
2. 如果参与议价的公司为中小企业,需要依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件提供自证材料;
3. 特别备注:请供应商下载《附件:设备配置确认表》并按要求填好,盖公司公章,一并投标资料提交。
4. 厂家及公司承诺免费开放该设备信息接口及端口,并免费配合我院的物联网建设,出具配合方案,并提供厂家及公司纸质版双方盖章的承诺函。
备注2:
第一次公开挂网不够三家供应商,故第二次公开挂网,不需重复递交资料。
截止日期:2025年2月7日
相关资讯
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-12
2025-11-12
粤公网安备 44010402003003号 